Ön satış online bilet fiyatları - Trackwood
| Bilet türü | Pozisyon | Gümüş | Altın | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Günlük bilet (yarış günü) | HUF 8 000 (EUR 21) | 12 000 Ft (31 EUR) | 13 000 Ft (34 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Hafta sonu bileti | 9 500 Ft (25 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) | 15.500 Ft (40 EUR) |
| Ek festival bileti ücreti | +4 000 Ft (10 EUR) | |||
| Ek festival bileti ücreti - Araç girişi ile | +9.000 Ft (23 EUR) | |||
| Ek festival bileti ücreti - karavan erişimi ile | +9.000 Ft (23 EUR) | |||
| VIP Bilet | 109.500 Ft (284 EUR) | |||
| Park ücreti | Ücretsiz | |||
| Euro cinsinden fiyatlar sadece gösterge niteliğindedir, HUF cinsinden fiyatlar geçerlidir! | ||||
Yerinde bilet fiyatları - Trackwood
| Bilet türü | Pozisyon | Gümüş | Altın | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Günlük bilet (yarış günü) | 8 500 Ft (22 EUR) | 12 500 Ft (32 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) |
| Hafta sonu bileti | 10.000 Ft (26 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) | 15.000 Ft (39 EUR) | 16.000 Ft (41 EUR) |
| Ek festival bileti ücreti | +5.000 Ft (13 EUR) | |||
| Ek festival bileti ücreti - Araç girişi ile | +10.000 Ft (26 EUR) | |||
| Ek festival bileti ücreti - karavan erişimi ile | +10.000 Ft (26 EUR) | |||
| VIP Bilet | 129.500 Ft (337 EUR) | |||
| Park ücreti | Ücretsiz | |||
| Euro cinsinden fiyatlar sadece gösterge niteliğindedir, HUF cinsinden fiyatlar geçerlidir! | ||||
Ön satış online bilet fiyatları - Trackwood
| Bilet türü | Fiyat |
|---|---|
| Günlük bilet (yarış günü) - Ayakta izleme alanı | HUF 8 000 (EUR 21) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Silver | 11 500 Ft (30 EUR) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Gold | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Platinum | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Ayakta izleme yeri | 9 500 Ft (25 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Silver | 13 000 Ft (34 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Gold | 13 500 Ft (35 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Platinum | 15.500 Ft (40 EUR) |
| Ek festival bileti ücreti | +4 000 Ft (10 EUR) |
| Ek festival bilet ek ücreti (Araçla giriş dahil) | +9.000 Ft (23 EUR) |
| Ek festival bileti ek ücreti (karavanla giriş dahil) | +9.000 Ft (23 EUR) |
| VIP Bilet | 109.500 Ft (284 EUR) |
| Park ücreti | Ücretsiz |
| Euro cinsinden fiyatlar sadece gösterge niteliğindedir, HUF cinsinden fiyatlar geçerlidir! | |
Yerinde bilet fiyatları - Trackwood
| Bilet türü | Fiyat |
|---|---|
| Günlük bilet (yarış günü) - Ayakta izleme alanı | 8 500 Ft (22 EUR) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Silver | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Gold | 12 500 Ft (32 EUR) |
| Günlük bilet (yarış günü) - Platinum | 15.000 Ft (40 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Ayakta izleme yeri | 10.000 Ft (26 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Silver | 13.500 Ft (34 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Gold | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Hafta sonu bileti - Platinum | 16.500 Ft (45 EUR) |
| Ek festival bileti ücreti | +5.000 Ft (13 EUR) |
| Ek festival bilet ek ücreti (Araçla giriş dahil) | +10.000 Ft (26 EUR) |
| Ek festival bileti ek ücreti (karavanla giriş dahil) | +10.000 Ft (26 EUR) |
| VIP Bilet | 129.500 Ft (337 EUR) |
| Park ücreti | Ücretsiz |
| Euro cinsinden fiyatlar sadece gösterge niteliğindedir, HUF cinsinden fiyatlar geçerlidir! | |
