Категория PRO, 2026 год
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | 1 марта | SlovakiaRing (Словакия) | II. 07.12. | Рабочи-Ринг (Венгрия) | III. 08.08. | Острава (Чехия) | 29 августа | Автодром «Рабочи» (Венгрия) | Резюме | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | - | |||||||||||
| 1 | Патрик Челотей | 1 | 40 | 6 | 1 | 40 | 4 | 15 | 22 | 4 | 34 | 4 | 150 | ||||||||||
| 2 | Матяш Дружин | 5 | 32 | 2 | 14 | 23 | 12 | 25 | 82 | ||||||||||||||
| 3 | Чаба Челотей | 12 | 25 | 20 | 17 | 20 | 17 | 16 | 21 | 80 | |||||||||||||
| 4 | Тамаш Мадьяр | 3 | 36 | 10 | 27 | 23 | 14 | 77 | |||||||||||||||
| 5 | Адриан Петричевич | 3 | 36 | 2 | 38 | 2 | 76 | ||||||||||||||||
| 6 | Гедиминас Левицкас | 4 | 34 | 6 | 6 | 31 | 71 | ||||||||||||||||
| 7 | Валери Московчук | 8 | 29 | 11 | 26 | 24 | 13 | 68 | |||||||||||||||
| 8 | Эрик Лобмайер | 2 | 38 | 1 | 15 | 22 | 6 | 67 | |||||||||||||||
| 9 | Самуэль Младенов | 9 | 28 | 5 | 32 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
| 10 | Дэвид Мрлина | 2 | 38 | 17 | 20 | 58 | |||||||||||||||||
| 11 | Михал Выходил | 8 | 29 | 2 | 10 | 27 | 58 | ||||||||||||||||
| 12 | Вацлав Буриан | 7 | 30 | 11 | 26 | 56 | |||||||||||||||||
| 13 | Филип Вимпель | 17 | 20 | 18 | 19 | 22 | 15 | 54 | |||||||||||||||
| 14 | Марко Закоурил | 1 | 40 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||
| 15 | Маркус Доктер | 9 | 28 | 21 | 16 | 44 | |||||||||||||||||
| 16 | Марек Калус | 18 | 19 | 12 | 25 | 44 | |||||||||||||||||
| 17 | Ян Хейда | 14 | 23 | 16 | 21 | 44 | |||||||||||||||||
| 18 | Валерий Шевелов | 3 | 36 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||
| 19 | Андреас Гайтнер | 11 | 26 | 21 | 16 | 42 | |||||||||||||||||
| 20 | Валайнис Густас | 1 | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||
| 21 | Péter «Свиная нога» | 6 | 31 | 27 | 10 | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | Любош Дюрин | 10 | 27 | 23 | 14 | 41 | |||||||||||||||||
| 23 | Ян Фойтик | 13 | 24 | 22 | 15 | 39 | |||||||||||||||||
| 24 | Нокс Ева | 2 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
| 25 | Дэниел Бранднер | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 26 | Пеликан Даниэль | 4 | 34 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
| 27 | Михал Райхерт | 5 | 32 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
| 28 | Мацей Яркевич | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| 29 | Кордиан Трела-Мухевич | 5 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
| 30 | Гюнтер Денк | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 31 | Зденек Кадержабек | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 32 | Адам Васс | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33 | Марцин Банович | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 34 | Франц Кунчич | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 35 | Петр Матушик | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
| 36 | Ревхели Péter | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
| 37 | Бартош Пелка | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 38 | Бартош Столарски | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 39 | Дмитрий Ильюк | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 40 | Сандра Янушаускайте | 21 | 16 | 26 | 11 | 27 | |||||||||||||||||
| 41 | Никола Илич | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 42 | Лукаш Хамрак | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 43 | Артур Гавриленко | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 44 | Маркус Денк | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 45 | Клаудиу Адам | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 46 | Арнас Казокевичюс | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 47 | Патрик Овшонка | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 48 | Логан Постиго | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 49 | Петио Радичев | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | Петер Бролли | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 51 | Маттиас Карлссон | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 52 | Иван Маркич | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 53 | Томаш Батори | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 54 | Лука Альберичи | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 55 | Кейн Пизани | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 56 | Августинас Янкевичюс | 25 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 57 | Сильвестрас Беляускас | 28 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Категория PRO 2, 2026 год
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | 1 декабря | Рабочи-Ринг (Венгрия) | II. 08.08. | Острава (Чехия) | 29 августа | Рабочи-Ринг (Венгрия) | - | Резюме | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | - | |||||||||||
| 1 | Дэвид Генси | 8 | 29 | 6 | 31 | 8 | 29 | 89 | |||||||||||||||
| 2 | Чаба Коса | 2 | 38 | 2 | 4 | 34 | 6 | 80 | |||||||||||||||
| 3 | Лукаш Пенькала | 3 | 36 | 1 | 2 | 38 | 1 | 76 | |||||||||||||||
| 4 | Адам Васс | 14 | 23 | 5 | 32 | 16 | 21 | 76 | |||||||||||||||
| 5 | Драго Роглинов | 4 | 34 | 4 | 11 | 26 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | Марцин Галат | 6 | 31 | 7 | 30 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | Марк Кукуцка | 9 | 28 | 7 | 30 | 58 | |||||||||||||||||
| 8 | Ревхели Péter | 1 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 | Чаба Кисс | 11 | 26 | 17 | 20 | 46 | |||||||||||||||||
| 10 | Радим Немечек | 1 | 40 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||
| 11 | Эмилс Тисинс | 1 | 40 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||
| 12 | Эндре Надь | 12 | 25 | 18 | 19 | 44 | |||||||||||||||||
| 13 | Зденек Зелинка | 2 | 38 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||
| 14 | Харий Лабаревич | 3 | 36 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||
| 15 | Деннис Шурбек | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 16 | Михал Финкоус | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| 17 | Барнабас Богнар | 5 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
| 18 | Армандс Штайнберг | 5 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
| 19 | Золтан Добош | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 20 | Саймон Д'Урсо | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 21 | Йонаш Петр | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
| 22 | Доминик Некольный | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 23 | Кевин Сигрист | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 24 | Норберт Тамас | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 25 | Лукаш Войцешак | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 26 | Марек Кристоф | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 27 | Алексей Таланов | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 28 | Козма Тас Бенсе | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 29 | Бенче Шикшай | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30 | Феликс Крамер | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 31 | Клеа Ульмер | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
Категория STREET, 2026 год
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | 1 декабря | Рабочи-Ринг (Венгрия) | 29 августа | Рабочи-Ринг (Венгрия) | 10 марта | Рабочи-Ринг (Венгрия) | - | Резюме | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | - | |||||||||||
| 1 | Левенте Хольцхаузер | E46 | 2 | 38 | 6 | 2 | 38 | 6 | 1 | 40 | 6 | 134 | |||||||||||
| 2 | Адам Дежё Петро | E46 | 5 | 32 | 8 | 29 | 2 | 38 | 4 | 103 | |||||||||||||
| 3 | Ласло Молнар | E46 | 3 | 36 | 2 | 6 | 31 | 5 | 32 | 1 | 102 | ||||||||||||
| 4 | Адам Ботц | E36 | 4 | 34 | 1 | 18 | 19 | 4 | 34 | 2 | 90 | ||||||||||||
| 5 | Арон Лачковски | E30 | 1 | 40 | 4 | 10 | 27 | 71 | |||||||||||||||
| 6 | Виктор Кис | E36 | 6 | 31 | 6 | 31 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | Иштван Новак | E92 | 8 | 29 | 15 | 22 | 51 | ||||||||||||||||
| 8 | Густавс Кактинс | M3 S54 | 1 | 40 | 4 | 44 | |||||||||||||||||
| 9 | Бригитта Оноди | E46 | 10 | 27 | 21 | 16 | 43 | ||||||||||||||||
| 10 | Рудольф Эглитис | E46 | 3 | 36 | 2 | 38 | |||||||||||||||||
| 11 | Kara Szabolcs | E36 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 12 | Алекс Шмидт | S13 | 4 | 34 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
| 13 | Карлис Милуж | E46 | 5 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 14 | Золтан Файл | E36 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 15 | Лукаш Ваврика | E36 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 16 | Мате Деак | E36 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 17 | Балаж Надь | E46 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 18 | Сегед Szabolcs | E46 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 19 | Сандор Ковач | E34 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 20 | Миклош Хорват | E36 | 12 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | Хунор Море | E46 | 13 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 22 | Марк Фатер | 200SX | 14 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 23 | Даниэль Кисс | E36 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | Александр Бержон | E36 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 25 | Герге Сзилаги | E46 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 26 | Бенце Балог | E46 | 20 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
PRO категории 2025
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | I. 05.01. | Открытие сезона | II. 07.13.| Летний фестиваль Drift Kings | III. 08.30.| ТРЕКВУД | IV. 10.12. | Drift Games | Резюме | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | - | |||||||||||
| 1 | Норберт Замеч | S13 | 2 | 38 | 4 | 5 | 32 | 6 | 5 | 32 | 6 | 5 | 32 | 6 | 156 | ||||||||
| 2 | Микеле Ландольфи | E36 | 5 | 32 | 1 | 14 | 23 | 11 | 26 | 82 | |||||||||||||
| 3 | Гедиминас Левицкас | GT86 | 1 | 40 | 2 | 38 | 2 | 80 | |||||||||||||||
| 4 | Csaba Cselotei | BMW M6 | 22 | 15 | 24 | 13 | 15 | 22 | 12 | 25 | 75 | ||||||||||||
| 5 | Ласло Миклош | E46 | 10 | 27 | 1 | 40 | 67 | ||||||||||||||||
| 6 | Артур Гавриленко | GT86 | 8 | 29 | 4 | 34 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | Сандра Янушаускайте | F22/E36 | 16 | 21 | 4 | 34 | 55 | ||||||||||||||||
| 8 | Марко Закуржил | 1 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||
| 9 | Энвер Хаскасап | S15 / A90 | 15 | 22 | 14 | 23 | 45 | ||||||||||||||||
| 10 | Никола Попов | E36 | 23 | 14 | 8 | 29 | 43 | ||||||||||||||||
| 11 | Ференц Надь | E36 | 16 | 21 | 15 | 22 | 43 | ||||||||||||||||
| 12 | Адриан Петричевич | E36 | 2 | 38 | 4 | 42 | |||||||||||||||||
| 13 | Абдул-Карим Джахан | E82 | 2 | 38 | 4 | 42 | |||||||||||||||||
| 14 | Валери Московчук | E81 | 19 | 18 | 13 | 24 | 42 | ||||||||||||||||
| 15 | Массимо Чеккин | Subaru Impreza | 26 | 11 | 7 | 30 | 41 | ||||||||||||||||
| 16 | Густас Валайнис | E46 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 17 | Лука Фускини | RX7 | 3 | 36 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
| 18 | Порошковая ножка Péter | E46 | 21 | 16 | 13 | 24 | 40 | ||||||||||||||||
| 19 | Джозеф Бимбо | E30 | 16 | 21 | 18 | 19 | 40 | ||||||||||||||||
| 20 | Клеменс Каудерер | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 21 | Тюдор Чиортан | E30 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 22 | Янис Берзиньш | E36 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
| 23 | Михал Райхерт | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| 24 | Ола Фиджал | S13 | 4 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 25 | Криштиан Зилизи | Soarer | 28 | 9 | 12 | 25 | 34 | ||||||||||||||||
| 26 | Utasi Péter | F22 | 6 | 31 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
| 27 | Кристос Чанцарас | E36 | 6 | 31 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
| 28 | Дмитрий Ильюк | S14 | 6 | 31 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| 29 | Янош Оноди | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 30 | Имре Габриэль | E30 | 7 | 30 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| 31 | Павел Худечек | 8 | 29 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | Зденек Кадержабек | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33 | Рафал Кохановски | E81 | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 34 | Карим Хани | E46 | 8 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| 35 | Тамаш Венгерский | E190 | 9 | 28 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| 36 | Оскар Боссик | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 37 | Дэниел Бранднер | S15 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 38 | Сами Тамми | S13 | 9 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| 39 | Владимир Доубек | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 40 | Калин Чиортан | S15 | 10 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 41 | Кшиштоф Есионовский | E46 | 10 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 42 | Питер Викторин | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 43 | Петио Радичев | Mercedes SL | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 44 | Ихаб Абу-Фалах | E46 | 11 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 45 | Йозеф Мича | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 46 | Матиас Друзсин | E46 | 12 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 47 | Михал Выходиль | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 48 | Клаудиу Адам | E92 | 13 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 49 | Филип Вымпел | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 50 | Силард Сабо (Szilárd Szabó) | S15 | 14 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 51 | Ян Новотны | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 52 | Доминик Коуба | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 53 | Мартин Шуцко | S13 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 54 | Мирослав Майо | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 55 | Михал Вархоли | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 56 | Андреас Гайтнер | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 57 | Кароли Левенте Ковач | E46 | 20 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 58 | Габриэль Кочкаш | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 59 | Никола Илич | S14 | 22 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 60 | Ян Фойтик | 23 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 61 | Марек Калус | 24 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 62 | Павел Ярош | 25 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 63 | Ричард Миклош | E92 | 25 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 64 | Маркус Денк | 26 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 65 | Вацлав Буриан | 27 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 66 | Мариос Дактилидес | E92 | 27 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 67 | Ян Конечны | 28 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 68 | Клематис | 29 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 69 | Спирос Гианнакопулос | E92 | 29 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 70 | Станислав Врбицки | 30 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
PRO 2 категория 2025
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | I. 07.13.| Летний фестиваль Drift Kings | II. 08.30.| ТРЕКВУД | III. 10.12. | Drift Games | Резюме | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | ||||||||||
| 1 | Роберт Хоренски | E36 | 2 | 38 | 6 | 11 | 26 | 5 | 32 | 102 | ||||||||
| 2 | Адам Васс | S14 | 5 | 32 | 1 | 9 | 28 | 4 | 10 | 27 | 92 | |||||||
| 3 | Кладт Джереми | E36 | 1 | 40 | 2 | 2 | 38 | 80 | ||||||||||
| 4 | Драго Роглинов | E46 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 72 | ||||||||||
| 5 | Дэвид Генси | S14 | 15 | 22 | 12 | 25 | 12 | 25 | 72 | |||||||||
| 6 | Бенс Боднар | E36 | 7 | 30 | 2 | 38 | 2 | 70 | ||||||||||
| 7 | Световслав Деков | E92 | 4 | 34 | 3 | 36 | 70 | |||||||||||
| 8 | Феликс Крамер | E46 | 13 | 24 | 3 | 36 | 1 | 61 | ||||||||||
| 9 | Думитру Алекс | E92 | 8 | 29 | 14 | 23 | 52 | |||||||||||
| 10 | Эндре Надь | E30 | 11 | 26 | 13 | 24 | 50 | |||||||||||
| 11 | Норберт Тамас | E36 | 14 | 23 | 11 | 26 | 49 | |||||||||||
| 12 | Кирилл Малиновскис | E90 | 1 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||
| 13 | Вук Вукович | E46 | 3 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||
| 14 | Храфнкель Рунарссон | E36 | 4 | 34 | 4 | 38 | ||||||||||||
| 15 | Kudlàk Pèter | E36 | 5 | 32 | 6 | 38 | ||||||||||||
| 16 | Эрнест Коморовски | E46 | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||
| 17 | Ксаба Кисс | E92 | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 18 | Лукаш Пенкала | E46/M2 | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||
| 19 | Михали Элек | E46 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 20 | Марцин Галат | M2 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 21 | Клеа Ульмер | E92 | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 22 | Михал Дебски | E46 | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 23 | Дамиан Витек | E82 | 10 | 27 | 2 | 29 | ||||||||||||
| 24 | Ádám Tóth | E46 | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 25 | Тамаш Муранчик | E36 | 9 | 28 | 28 | |||||||||||||
| 26 | Тома Остоич | E36 | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 27 | Бенче Шикшай | E30 | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 28 | Томислав Кукров | E36 | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||
| 29 | Рафаэль Великий | E36 | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||
| 30 | Лука Альберичи | S13 | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||
STREET категория 2025
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | I. 07.13. | Кольцо Рабочи | II. 08.30 | Rabócsi Ring | III. 10.12.| Кольцо Рабочи | Резюме | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | ||||||||||
| 1 | Бенсе Боднар | BMW E36 | 1 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||
| 2 | Камиль Есионовски | BMW E46 | 1 | 40 | 6 | 46 | ||||||||||||
| 3 | Марк Кукуцка | BMW E30 | 2 | 38 | 4 | 42 | ||||||||||||
| 4 | Золтан Файл | BMW E36 | 2 | 38 | 4 | 42 | ||||||||||||
| 5 | Балаж Надь | BMW E46 | 3 | 36 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 6 | Бенсе Дарабос | BMW E46 | 3 | 36 | 1 | 37 | ||||||||||||
| 7 | Csuhay Péter | BMW E46 | 4 | 34 | 2 | 36 | ||||||||||||
PRO категория 2024
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | I. 05.01. | СловакияКольцо | II. 06.01. | Rabócsi Ring | III. 07.13. | Кольцо Рабочи | IV. 10.20 | Брно | Резюме | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | Расположение. | Пункт | quali | - | |||||||||||
| 1 | Тамаш Венгерский | MB 190e | 1 | 40 | 4 | 34 | 7 | 30 | 2 | 38 | 142 | ||||||||||||
| 2 | Михал Войтан | S13 2JZ | 2 | 38 | 6 | 1 | 40 | 2 | 17 | 20 | 9 | 28 | 6 | 140 | |||||||||
| 3 | Ошкар Бочик | E30 V8 | 5 | 32 | 2 | 38 | 13 | 24 | 6 | 31 | 125 | ||||||||||||
| 4 | Криштиан Зилизи | E36 M50T | 11 | 26 | 6 | 31 | 4 | 16 | 21 | 23 | 14 | 96 | |||||||||||
| 5 | Cselőtei Csaba | M6 LS3 | 9 | 28 | 3 | 36 | 30 | 7 | 15 | 22 | 93 | ||||||||||||
| 6 | Габор Каналович | E92 LSX | 10 | 27 | 9 | 28 | 26 | 11 | 11 | 26 | 92 | ||||||||||||
| 7 | Питер Викторин | E30 | 5 | 32 | 6 | 12 | 25 | 63 | |||||||||||||||
| 8 | Роберт Петри | E30 1JZ | 6 | 31 | 9 | 28 | 1 | 60 | |||||||||||||||
| 9 | Михал Выходиль | Skyline R33 | DQ | 10 | 27 | 8 | 29 | 56 | |||||||||||||||
| 10 | Патрик Целотей (Patrik Cselőtei) | Supra MK4 LS2 | 3 | 36 | 19 | 18 | 54 | ||||||||||||||||
| 11 | Михал Фойтик | Supra MK4 LM7 | 4 | 34 | 24 | 13 | 47 | ||||||||||||||||
| 12 | Рафал Кохановски | BMW 1 | 7 | 30 | 1 | 23 | 14 | 45 | |||||||||||||||
| 13 | Гудечек Павел | 1 | 40 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||
| 14 | Мартин Шуцко | S13 V12 | 8 | 29 | 24 | 13 | 42 | ||||||||||||||||
| 15 | Йозеф Мича | RX8 | 8 | 29 | 25 | 12 | 41 | ||||||||||||||||
| 16 | Энвер Хаскасап | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 17 | Гиоргос Христофору | 2 | 38 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
| 18 | Utasi Péter | 4 | 34 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||
| 19 | Гедиминас Левицкас | 5 | 32 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||
| 20 | Массимо Чеккин | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 21 | Безоушка Ладислав | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 22 | Безоушка Станислав | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
| 23 | Krystian Morawietz | 5 | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||
| 24 | Лука Фускини | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
| 25 | Мурек Дэвид | 10 | 27 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||
| 26 | Габриэль Кочкас | E46 M3 GTR | 7 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 27 | Павел Кубяк | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 28 | Сильвестрас Беляускас | 8 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
| 29 | Артур Гавриленко | 10 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| 30 | Донатас Макпрейксас | 11 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 31 | Доминик Кур | 12 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 32 | Пелка Бартош | 13 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 33 | Марцин Банович | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 34 | Лукас Добиас | 14 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 35 | Сандра Янушаускайте | 15 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 36 | Подумайте, Гюнтер | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 37 | Корбель Петр | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 38 | Родриго Таско | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 39 | Ярош Павел | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 40 | Подумайте, Маркус | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 41 | Золтан Мартон | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 42 | Янош Оноди | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 43 | Маттиа Конти | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 44 | Иштван Юговиц | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 45 | Константин Щуренко | 22 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 46 | Шубрт Михал | 22 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 47 | Алиса Эне | 25 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 48 | Вархоли Михал | 26 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 49 | Сами Тамми | 27 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 50 | Бенче Тот (Bence Tóth) | 27 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 51 | Томаш Вильфарт | 28 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 52 | Олейник Яцек | 28 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 53 | Порошковая ножка Péter | 29 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 54 | Андрос Антониу | 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 55 | Герсон Юнгингер | 32 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
PRO 2 категория 2024
| Серийный номер | Название конкурента | Тип автомобиля | I. 06.01. | Кольцо Рабочи | II. 07.13. | Кольцо Рабочи | III. 10.20 | Брно | Резюме | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
