Priser på forhåndssolgte billetter på nettet – Trackwood
| Billettype | Stilling | Sølv | Gull | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Dagsbillett (løpsdagen) | 8 000 Ft (21 EUR) | 12 000 fot (31 EUR) | 13 000 Ft (34 EUR) | 14 000 fot (36 EUR) |
| Helgebillett | 9 500 fot (25 EUR) | 13 500 fot (35 EUR) | 14 500 fot (38 EUR) | 15 500 Ft (40 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbilletter | +4 000 Ft (10 EUR) | |||
| Ekstra festivalbillettavgift - med inngang med bil | +9 000 Ft (23 EUR) | |||
| Ekstra festivalbillettavgift - med tilgang til campingvogn | +9 000 Ft (23 EUR) | |||
| VIP-billett | 109 500 Ft (284 EUR) | |||
| Parkeringsavgift | Gratis | |||
| Prisene i euro er kun veiledende, prisene i forint er de eneste! | ||||
Priser på billetter på stedet – Trackwood
| Billettype | Stilling | Sølv | Gull | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Dagsbillett (løpsdagen) | 8 500 fot (22 EUR) | 12 500 fot (32 EUR) | 13 500 fot (35 EUR) | 14 500 fot (38 EUR) |
| Helgebillett | 10 000 Ft (26 EUR) | 14 000 fot (36 EUR) | 15 000 Ft (39 EUR) | 16 000 Ft (41 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbilletter | +5 000 Ft (13 EUR) | |||
| Ekstra festivalbillettavgift - med inngang med bil | +10 000 Ft (26 EUR) | |||
| Ekstra festivalbillettavgift - med tilgang til campingvogn | +10 000 Ft (26 EUR) | |||
| VIP-billett | 129 500 Ft (337 EUR) | |||
| Parkeringsavgift | Gratis | |||
| Prisene i euro er kun veiledende, prisene i forint er de eneste! | ||||
Priser på forhåndssolgte billetter på nettet – Trackwood
| Billettype | Pris |
|---|---|
| Dagsbillett (konkurransedag) – Ståplass | 8 000 Ft (21 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Silver | 11 500 fot (30 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Gold | 12 000 fot (31 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Platinum | 14 000 fot (36 EUR) |
| Helgebillett – Ståplass | 9 500 fot (25 EUR) |
| Helgebillett – Silver | 13 000 Ft (34 EUR) |
| Helgebillett – Gold | 13 500 fot (35 EUR) |
| Helgebillett – Platinum | 15 500 Ft (40 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbilletter | +4 000 Ft (10 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbillett (med bilinnkjøring) | +9 000 Ft (23 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbillett (inkludert adgang med bobil) | +9 000 Ft (23 EUR) |
| VIP-billett | 109 500 Ft (284 EUR) |
| Parkeringsavgift | Gratis |
| Prisene i euro er kun veiledende, prisene i forint er de eneste! | |
Priser på billetter på stedet – Trackwood
| Billettype | Pris |
|---|---|
| Dagsbillett (konkurransedag) – Ståplass | 8 500 fot (22 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Silver | 12 000 fot (31 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Gold | 12 500 fot (32 EUR) |
| Dagsbillett (konkurransedag) – Platinum | 15 000 Ft (40 EUR) |
| Helgebillett – Ståplass | 10 000 Ft (26 EUR) |
| Helgebillett – Silver | 13 500 Ft (34 EUR) |
| Helgebillett – Gold | 14 000 fot (36 EUR) |
| Helgebillett – Platinum | 16 500 Ft (45 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbilletter | +5 000 Ft (13 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbillett (med bilinnkjøring) | +10 000 Ft (26 EUR) |
| Tilleggsavgift for festivalbillett (inkludert adgang med bobil) | +10 000 Ft (26 EUR) |
| VIP-billett | 129 500 Ft (337 EUR) |
| Parkeringsavgift | Gratis |
| Prisene i euro er kun veiledende, prisene i forint er de eneste! | |
