Prezzi dei biglietti acquistabili online in prevendita - Trackwood
| Tipo di biglietto | Posizione | Argento | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Biglietto giornaliero (giorno della gara) | 8 000 Ft (21 EUR) | 12 000 Ft (31 EUR) | 13 000 Ft (34 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana | 9 500 Ft (25 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) | 15.500 Ft (40 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival | +4.000 Ft (10 EUR) | |||
| Supplemento per il biglietto del festival - Con ingresso in auto | +9.000 Ft (23 EUR) | |||
| Supplemento per il biglietto del festival - con accesso ai caravan | +9.000 Ft (23 EUR) | |||
| Biglietto VIP | 109.500 Ft (284 EUR) | |||
| Parcheggio a pagamento | Gratuito | |||
| I prezzi in Euro sono solo indicativi, i prezzi in HUF sono autorevoli! | ||||
Prezzi dei biglietti acquistabili sul posto - Trackwood
| Tipo di biglietto | Posizione | Argento | Oro | Platino |
|---|---|---|---|---|
| Biglietto giornaliero (giorno della gara) | 8 500 Ft (22 EUR) | 12 500 Ft (32 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana | 10.000 Ft (26 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) | 15 000 Ft (39 EUR) | 16.000 Ft (41 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival | +5.000 Ft (13 EUR) | |||
| Supplemento per il biglietto del festival - Con ingresso in auto | +10.000 Ft (26 EUR) | |||
| Supplemento per il biglietto del festival - con accesso ai caravan | +10.000 Ft (26 EUR) | |||
| Biglietto VIP | 129.500 Ft (337 EUR) | |||
| Parcheggio a pagamento | Gratuito | |||
| I prezzi in Euro sono solo indicativi, i prezzi in HUF sono autorevoli! | ||||
Prezzi dei biglietti acquistabili online in prevendita - Trackwood
| Tipo di biglietto | Prezzo |
|---|---|
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Posti in piedi | 8 000 Ft (21 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Silver | 11 500 Ft (30 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Gold | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Platinum | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Posti in piedi | 9 500 Ft (25 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Silver | 13 000 Ft (34 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Gold | 13 500 Ft (35 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Platinum | 15.500 Ft (40 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival | +4.000 Ft (10 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival (con accesso in auto) | +9.000 Ft (23 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival (con accesso per camper) | +9.000 Ft (23 EUR) |
| Biglietto VIP | 109.500 Ft (284 EUR) |
| Parcheggio a pagamento | Gratuito |
| I prezzi in Euro sono solo indicativi, i prezzi in HUF sono autorevoli! | |
Prezzi dei biglietti acquistabili sul posto - Trackwood
| Tipo di biglietto | Prezzo |
|---|---|
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Posti in piedi | 8 500 Ft (22 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Silver | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Gold | 12 500 Ft (32 EUR) |
| Biglietto giornaliero (giorno di gara) - Platinum | 15.000 Ft (40 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Posti in piedi | 10.000 Ft (26 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Silver | 13.500 Ft (34 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Gold | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Biglietto per il fine settimana - Platinum | 16.500 Ft (45 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival | +5.000 Ft (13 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival (con accesso in auto) | +10.000 Ft (26 EUR) |
| Supplemento per il biglietto del festival (con accesso per camper) | +10.000 Ft (26 EUR) |
| Biglietto VIP | 129.500 Ft (337 EUR) |
| Parcheggio a pagamento | Gratuito |
| I prezzi in Euro sono solo indicativi, i prezzi in HUF sono autorevoli! | |
