Ceny vstupenek zakoupených v předprodeji online – Trackwood
| Typ letenky | Pozice | Silver | Zlato | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Denní vstupenka (v den závodu) | 8 000 Ft (21 EUR) | 12 000 Ft (31 EUR) | 13 000 Ft (34 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Víkendová jízdenka | 9 500 Ft (25 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) | 15 500 Ft (40 EUR) |
| Příplatek za festivalovou vstupenku | +4 000 Ft (10 EUR) | |||
| Příplatek za festivalovou vstupenku - se vstupem pro auto | +9 000 Ft (23 EUR) | |||
| Příplatek za festivalovou vstupenku - s přístupem do karavanu | +9 000 Ft (23 EUR) | |||
| VIP vstupenka | 109 500 Ft (284 EUR) | |||
| Parkovné | Zdarma | |||
| Ceny v eurech jsou pouze orientační, ceny ve forintech jsou jediné! | ||||
Ceny vstupenek na místě – Trackwood
| Typ letenky | Pozice | Silver | Zlato | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Denní vstupenka (v den závodu) | 8 500 Ft (22 EUR) | 12 500 Ft (32 EUR) | 13 500 Ft (35 EUR) | 14 500 Ft (38 EUR) |
| Víkendová jízdenka | 10 000 Ft (26 EUR) | 14 000 Ft (36 EUR) | 15 000 Ft (39 EUR) | 16 000 Ft (41 EUR) |
| Příplatek za festivalovou vstupenku | +5 000 Ft (13 EUR) | |||
| Příplatek za festivalovou vstupenku - se vstupem pro auto | +10 000 Ft (26 EUR) | |||
| Příplatek za festivalovou vstupenku - s přístupem do karavanu | +10 000 Ft (26 EUR) | |||
| VIP vstupenka | 129 500 Ft (337 EUR) | |||
| Parkovné | Zdarma | |||
| Ceny v eurech jsou pouze orientační, ceny ve forintech jsou jediné! | ||||
Ceny vstupenek zakoupených v předprodeji online – Trackwood
| Typ letenky | Cena |
|---|---|
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – místo k stání | 8 000 Ft (21 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Silver | 11 500 Ft (30 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Gold | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Platinum | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Víkendová jízdenka – místo k stání | 9 500 Ft (25 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Silver | 13 000 Ft (34 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Gold | 13 500 Ft (35 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Platinum | 15 500 Ft (40 EUR) |
| Příplatek za festivalovou vstupenku | +4 000 Ft (10 EUR) |
| Příplatek za vstupenku na doprovodný festival (včetně vjezdu autem) | +9 000 Ft (23 EUR) |
| Příplatek za vstupenku na doprovodný festival (včetně vjezdu s obytným vozem) | +9 000 Ft (23 EUR) |
| VIP vstupenka | 109 500 Ft (284 EUR) |
| Parkovné | Zdarma |
| Ceny v eurech jsou pouze orientační, ceny ve forintech jsou jediné! | |
Ceny vstupenek na místě – Trackwood
| Typ letenky | Cena |
|---|---|
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – místo k stání | 8 500 Ft (22 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Silver | 12 000 Ft (31 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Gold | 12 500 Ft (32 EUR) |
| Jednodenní vstupenka (den závodu) – Platinum | 15 000 Ft (40 EUR) |
| Víkendová jízdenka – místo k stání | 10 000 Ft (26 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Silver | 13 500 Ft (34 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Gold | 14 000 Ft (36 EUR) |
| Víkendová jízdenka – Platinum | 16 500 Ft (45 EUR) |
| Příplatek za festivalovou vstupenku | +5 000 Ft (13 EUR) |
| Příplatek za vstupenku na doprovodný festival (včetně vjezdu autem) | +10 000 Ft (26 EUR) |
| Příplatek za vstupenku na doprovodný festival (včetně vjezdu s obytným vozem) | +10 000 Ft (26 EUR) |
| VIP vstupenka | 129 500 Ft (337 EUR) |
| Parkovné | Zdarma |
| Ceny v eurech jsou pouze orientační, ceny ve forintech jsou jediné! | |
